Proveduría
Listado de Precios
Lista de Precios | Fecha emisión: Diciembre 2005
| Atributos | |||
| Ala dorada para conductor | Banderita Argentina | ||
| Bandolera para oficiales | Botón dorado chico | ||
| Bandolera para oficiales | Botón dorado chico | ||
| Botón dorado grande | Cinturón bordado para oficiales (talle del 85 al 130) |
||
| Distintivo de “ I Nivel, II Nivel y III Nivel ” (por unidad) | Escudo Argentino para casco de oficiales | ||
| Escudo Argentino para quepis de oficiales/ casco suboficiales | Escudo Argentino para quepis de suboficiales |
||
| Estrella de Antigüedad | Festón para Sub Oficial Mayor (c/u) | ||
| Hachas cruzadas para quepis | Hachas cruzadas para casco | ||
| Jineta lisa en paño rojo | Jinetas: Dragoneante, Cabo, Cabo 1ro, Sargento, Sgto. 1ro, Sgto. Ayudante, Suboficial Principal– c/u. | ||
| Laureles entrelazados | Rombo dorado 16 mm | ||
| Rombo dorado 22 mm | Rombo plateado 16 mm | ||
| Serreta dorada 8 ondas | |||
| Ropa | |||
| Camisa naranja (talles 36 al 58) | Capa para lluvia (talles M, L, XL, XXL) | ||
| Cinturón para bombero (talles 85 al 120) | Gorra de Federación | ||
| Mameluco naranja (talles 40 al 54) | Mameluco naranja (talles 56 al 60) | ||
| Medias de algodón (blancas) | Pantalón naranja (talles 36 al 60) | ||
| Quepi naranja (talles 54 al 61) | Remera de Federación | ||
| Traje para lluvia (talles M, L, XL, XXL) | |||
| Calzado | |||
| Borseguí común, inyectado en PVC (Nº 35 al 45) |
Borseguí cosido, con suela de cuacho (Nº 39 al 45) |
||
| Borseguí especial con suela de caucho y cosido a mano (Nº 39 al 45) | Bota para lluvia (Nº 37 al 45) | ||
| Bota con suela y puntera de acero, caña corta (Nº 39 al 45) | |||
| Seguridad y Trabajo | |||
| Almohadillas anatómicas para tabla | Anteojo protector de policarbonato | ||
| Antiparra de goma | Antiparra de PVC | ||
| Aro de cobre 1 1/2″ para mandrilar | Aro de cobre 1 3/4″ para mandrilar | ||
| Aro de core de 2″ para mandrilar | Aro de cobre de 2 1/2″ para mandrilar | ||
| Aro de goma para unión Storz | Aro de goma para unión de bronce | ||
| Bolsa de polietileno para cadáveres | Bolso de paro (sin equipamiento) | ||
| Bolso de trauma (sin equipamiento) | Bolso de vías aéreas (sin equip.) | ||
| Capucha Ignífuga Eagle Fire | Casco nacional (con protector facial, cubrenuca y barbijo) | ||
| Chaleco de extricacción reforzado, con bolso | Chaleco de extricacción, con bolso | ||
| Chaleco de emergencia (tipo paramédico) | Chaleco reflectivo especial | ||
| Cinta indicadora de peligro. Simple faz | Cinturón con velcro para tabla de inmovilización | ||
| Cinturón tipo Spider para tabla de inmovilización | Collar Filadelfia | ||
| Collar Philly (Infant ó Pediatric) | Collar EMTS Select (regulable) | ||
| Cono para demarcación vial de 45 cm | Cono para demarcación vial de 70 cm | ||
| Equipo de portaférulas con 6 unidades e inflador |
Férula inflables (por unidad) | ||
| Filtros 5314 – polvos, nieblas y humo - 140 c.c. |
Filtros 5311 – gases y vapores ácidos - 140 c.c. |
||
| Filtros 5022 – vapores sulfurosos - Norma Niosh |
Filtros 5311 – gases y vapores ácidos - 140 c.c. |
||
| Filtros 5022 – vapores sulfurosos - Norma Niosh |
Filtros 5025 – partículas – Norma Niosh | ||
| Guantes de descarne | Guantes de látex para exámen | ||
| Guantes de nitrilo | Guantes para incendio estructurales | ||
| Inflador de férulas | Kit de bioseguridad (lentes, bata, barbijo, cofia, guantes) | ||
| Kit de parto (sábanas esterilizadas, clamp, pinar, apósito, gunates, gasa) | Lanza para incendio firestal 11/2″ | ||
| Lanza para incedio forestal 1″ | Llave de ajuste universal | ||
| Manguera importada de 1 1/2″ con unión de bronce |
Manguera importada de 1 3/4″ con unión de bronce |
||
| Menguera importada de 2 ” con unión de bronce |
Manguera importada de 2 1/2″ con unión de bronce |
||
| Máscara buco-nasal para 2 filtros de 140 c.c. (sin filtros) |
Máscara panorámica para 1 filtro de 350 c.c. (sin filtro) |
||
| Máscara Pocket – para reanimación - | Mochila Genfo – lanza doble efecto, 18 l. capac |
||
| Mochila Inforest – lanza doble efecto, 18 l. capac. |
Reducción de bronce de 2 1/2″ a 2″ | ||
| Reducción de bronce de 2 1/2″ a 1 3/4″ | Recucción de bronce de 2 1/2″ a 1 1/2″ | ||
| Reducción de bronce de 2″ a 1 3/4″ | Reducción de bronce de 2″ a 1 1/2″ | ||
| Reducción de bronce de 1 3/4″ a 1 1/2″ | Reducción Storz de 2 1/2″ a 2″, 1 3/4″ y 1 1/2″ |
||
| Resucitador ambú con máscara – adulto | Resucitador ambú con máscara – pediátrico | ||
| Tabla de inmovilización espinal larga con 3 cintos de velcro |
Tabla de inmovilización espinal corta con 2 cintos de velcro |
||
| Tensiómetro con estetoscopio | Tikera multipropósito | ||
| Traje para incendio estructural Eagle Fire (saco, pantalón y tiradores) | Tubo de oxígeno. Aluminio ultraliviano | ||
| Unión de bronce de 1 1/2″ (el juego) | Unión de bronce de 1 3/4″ (el juego) | ||
| Unión de bronce de 2″ (el juego) | Unión de bronce de 2 1/2″ (el juego) | ||
| Unión Storz de 1″ (por unidad) | Unión Storz de 1 1/2 ” (por unidad) | ||
| Unión Storz de 1 3/4 ” (por unidad) | Unión Storz de 2 ” (por unidad) | ||
| Unión Storz de 2 1/2 ” (por unidad) | Válvula para tubo de oxígeno | ||
Los productos solo se comercializan a instituciones de Bomberos Voluntarios.
Lunes a Viernes de 8 hs. a 13 hs. y de 14 hs a 17 hs.
Consúltenos sobre otros productos